Tabel Standar Konversi Nilai Akademik
Di Indonesia, pembagian interval nilai dan huruf mutu diatur dalam pedoman akademik perguruan tinggi dengan mengacu pada standar Kemendikbudristek:
| Rentang Skala 100 | Huruf Mutu | Bobot Skala 4.00 | Predikat Kelulusan |
|---|---|---|---|
| 85.00 – 100.00 | A | 4.00 | Sangat Baik / Cumlaude |
| 80.00 – 84.99 | A- | 3.70 | Hampir Sangat Baik |
| 75.00 – 79.99 | B+ | 3.30 | Lebih Baik |
| 70.00 – 74.99 | B | 3.00 | Baik |
| 65.00 – 69.99 | B- | 2.70 | Cukup Baik |
| 60.00 – 64.99 | C+ | 2.30 | Lebih Cukup |
| 55.00 – 59.99 | C | 2.00 | Cukup |
| 40.00 – 54.99 | D | 1.00 | Kurang (Wajib Remedi/Ulang) |
| 0.00 – 39.99 | E | 0.00 | Gagal (Tidak Lulus) |
Pertanyaan Seputar Konversi IPK (FAQ)
Bagaimana rumus konversi linear skala 4.00 ke 100?
Rumus paling umum yang digunakan untuk konversi dasar adalah: Nilai 100 = (IPK / 4.00) × 100 atau melalui pemetaan interval huruf mutu sesuai tabel pedoman akademik masing-masing institusi.
Apakah semua kampus luar negeri memakai konversi yang sama?
Lembaga beasiswa seperti WES (World Education Services) memiliki standar penilaian tersendiri, namun tabel skala 4.00 standar Indonesia diakui secara luas sebagai nilai setara transkrip resmi.